|
Produktdetails:
|
| Material: | EPDM | Farbe: | Schwarz |
|---|---|---|---|
| Name: | EPDM -Kaltschlauchrohr | Probenzeit: | 5-7 Tage |
| Länge: | Maßgeschneidert | Kostenlose Muster: | Ja |
| Verpackung: | Karton | ||
| Hervorheben: | Durchstich- und abriebfest,Für 1KV Niederspannungskabel,Werkzeuglose Kaltformschrumpf-Installation |
||
Im Vergleich zu Silikon-Kaltformrohren weist das EPDM-Kaltformrohr eine bessere Durchstichfestigkeit, Abriebfestigkeit und Säure-Basen-Beständigkeit auf.
Lückenfreies Design, dichte Abdichtung mit ausgezeichneter Langzeit-Abdichtungsleistung.
Geeignet für 1KV und darunter liegende Stromkabel, mit einer breiten Palette an anwendbaren Spezifikationen.
Starke Elastizität, die eine langfristige dichte Abdichtung für Kabel gewährleistet.
Einfache Installation, keine Heizung oder Spezialwerkzeuge erforderlich.
Standardfarbe: Schwarz, kundenspezifische Länge von 600 mm bis 1000 mm.
| Technische Materialparameter: | |||||
| Nein | Artikel | Prüfmethode | Einheit | Prüfstandard | Bemerkungen |
| 1 | Härte (Shore A) | GB/T 531.1-2009 | Shore A | 43±5 | |
| 2 | Zugfestigkeit | GB/T 528-2009 | Mpa | 8±3 | |
| 3 | Bruchdehnung | GB/T 528-2009 | % | 800±200 | |
| 4 | Reißfestigkeit | GB/T 529-2008 | kN/mm | 38±5 | |
| 5 | Spezifischer Widerstand | GB/T 2439-2001 | Ω·cm | ≥1013 | |
| 6 | Durchschlagsfestigkeit | GB/T 1695-2005 | MV/m | ≥18 | |
| 7 | Dielektrizitätskonstante (50Hz) | GB/T 1693-2007 | / | ≤8 | |
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Richard Lee
Telefon: +8618627678155