Produktdetails:
|
Material: | Silikon | Farbe: | Schwarz oder grau |
---|---|---|---|
Länge: | angepasst | Name: | Kalt schrumpfende Röhre |
Anwendung: | Energie- und Telekommunikationsindustrie | Produktbezeichnung: | Kühlschrumpf-Wetterdichtungskits für die Anwendung von Koaxialkabeln |
Verpackung: | Ausgestopft | Kostenlose Proben: | - Ja, das ist es. |
Hervorheben: | Kühlschrumpf-Wettersicherungskits,Langfristige Umweltsiegel und Kaltschrumpfungskits,Kühlschrumpf-Wetterdichtungskits für die Anwendung von Koaxialkabeln |
Produktbezeichnung:
IP68 Kaltschrumpfwetterdichtungskits für die Anwendung von Koaxialkabeln
Beschreibung:
Fabrik-Direkt-Gummi-Kaltschrumpf-Rohr besteht aus speziellem Silikongummi mit hohem Schrumpfverhältnis und hervorragenden physikalischen und mechanischen Eigenschaften wie Platten- und Stichfestigkeit. It reliably seals electrical connections of electric communications and cable televisions against water and moisture and effectively insulates wire and cable connections or joints and other electrical connections etc.
Eigenschaften:
Anwendungen
Primäre elektrische Isolierung für alle fest dielektrisch isolierten Draht- und Kabelspannungen (Gummi und Kunststoff) bis zu 1000 Volt
Bild zur Referenz.
Einleitung:
Cold Shrink Tubes sind eine Reihe von offenen, röhrenförmigen Gummihüllen, die in der Fabrik erweitert und auf einen abnehmbaren Kern montiert werden.Sie werden für die Feldinstallation in diesem vorgezogenen Zustand geliefert.Der Kern wird entfernt, nachdem das Rohr für die Montage über eine In-Line-Verbindungsplatzverbindung positioniert wurde, die es dem Rohr ermöglicht, sich zu schrumpfen und eine wasserdichte Dichtung zu bilden.Das Isolierrohr besteht aus EPDM-Kautschuk, der keine Chloride oder Schwefel enthält.
Materialtechnische Parameter: | |||||
- Nein. | Artikel 2 | Prüfmethode | Einheit | Prüfstandard | Anmerkungen |
1 | Härte (Küste A) | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Ufer A | 43 ± 5 | |
2 | Zugfestigkeit | GB/T 528-2009 | MPa | 8 ± 3 | |
3 | Brechverlängerung | GB/T 528-2009 | % | 800 ± 200 | |
4 | Rissfestigkeit | GB/T 529-2008 | KN/mm | 38 ± 5 | |
5 | Volumenwiderstand | GB/T 2439-2001 | Ohmcm | ≥ 1013 | |
6 | Dielektrische Festigkeit | GB/T 1695-2005 | MWh/m | ≥ 18 Jahre | |
7 | Dielektrische Konstante ((50 Hz) | GB/T 1693-2007 | / | ≤ 8 | |
Ansprechpartner: Mr. Richard Lee
Telefon: +8618627678155