|
Produktdetails:
|
| Material: | EPDM | Farbe: | Schwarz oder grau |
|---|---|---|---|
| Ort des Originals: | China | Länge: | Maßgeschneidert |
| Name: | Kaltes Schrumpfrohr | Anwendung: | Telekommunikations- und Stromerziehungsindustrie |
| Produktname: | Kalte Schrumpfspannungsressourcen | Verpackung: | Karton |
| Kostenlose Muster: | Ja | Probezeit: | 5-7 Tage |
| Hervorheben: | Kalt schrumpfende Spannungsentlastungsschläuche,28*110mm Kaltschrumpfspannungsschutzröhren,mit einer Breite von mehr als 20 mm |
||
Produktname:
28 * 110 mm Größe Kalt-Schrumpf-Zugentlastungsrohre für Antennenverbindungen
Beschreibung:
28 * 110 mm große Kalt-Schrumpf-Rohre sind offene Kalt-Schrumpf-Gummischläuche, die werkseitig vorgedehnt und auf einen entfernbaren Kern montiert werden. Der Kern wird entfernt, wenn das Rohr zur Installation über einer Online-Verbindung oder einem Anschlussklemmenanschluss positioniert wird. Es bietet eine dichte Wasserdichtigkeit für Abschlüsse und Verbindungen.
Wir haben mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Kalt-Schrumpf-Rohr-Linie mit professionellem technischem Wissen und guter Leistung.
Eigenschaften der Kalt-Schrumpf-Zugentlastungsrohre:
1: Ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit.
2: Ausgezeichnete Abriebfestigkeit Kalt-Schrumpf-Rohr
3: Gute Abdichtung und Isolierung
4: UV- und Ozonbeständigkeit
Einführung:
EPDM-Kalt-Schrumpf-Rohr: Anwendung in der Elektroindustrie, Telekommunikationsindustrie oder anderen Werkzeugprodukten, z. B. Fahrradgriffen usw. Mit seiner guten Leistung: wasserdicht, Säure- und Laugenbeständigkeit, Dichtung, Schutzhülle und Niederspannungsisolierung unter 1 kV.
| Materialtechnische Parameter: | |||||
| Nr. | Artikel | Testmethode | Einheit | Teststandard | Bemerkungen |
| 1 | Härte (Shore A) | GB/T 531.1-2009 | Shore A | 43 ± 5 | |
| 2 | Zugfestigkeit | GB/T 528-2009 | Mpa | 8 ± 3 | |
| 3 | Bruchdehnung | GB/T 528-2009 | % | 800 ± 200 | |
| 4 | Reißfestigkeit | GB/T 529-2008 | kN/mm | 38 ± 5 | |
| 5 | Volumenwiderstand | GB/T 2439-2001 | Ω•cm | ≥1013 | |
| 6 | Dielektrizitätsfestigkeit | GB/T 1695-2005 | MV/m | ≥18 | |
| 7 | Dielektrizitätskonstante (50 Hz) | GB/T 1693-2007 | / | ≤8 | |
Produktbilder als Referenz
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Richard Lee
Telefon: +8618627678155