Produktdetails:
|
Farbe: | Grau, grün, rot | Anwendung: | Elektrotechnik |
---|---|---|---|
Ort von origninal: | China | Prooduct-Name: | Elektroband aus Silikonkautschuk mit Selbstverschluss |
Gebrauch: | Isolierung für Kabel | ||
Hervorheben: | Silikon-Selbstverschlussband,Streckenbeständiges Silikon-Selbstverschlussband,Elektroband aus Silikonkautschuk |
Produktbezeichnung:
Hochtemperaturbogen,Strackbeständiges selbstschmelzendes Silikongummi-Elektroband
Kurze Einführung:
Silikon-Gummi-Selbstklebband hat ausgezeichnete elektrische Isolierungseigenschaften, Anti-Corona, Anti-Bogen, Anti-Flashover und Anti-Magnetische Spur, es kann hohen und niedrigen Temperaturen standhalten.
Eigenschaften des Produkts:
1:Widerstandsfähige und hochtemperaturfähige
2:Gutes Wasser, Ölsäurebeständigkeit
3:Gute Qualität
Anwendung des Produkts:
Für die Dichtung und Isolierung von Kabeln, unregelmäßigen Leitern und anderen Elektrizitätsindustrien.
Technische Parameter
- Nein. Ich weiß nicht. | Artikel 2 | Prüfstandard | Einheit | Ergebnisse |
1 | Härte | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | Küste A | 50 ± 10 |
2 | Zugfestigkeit | GB/T 528-2009 | M pa | ≥ 45 |
3 | Verlängerung beim Bruch | GB/T 528-2009 | % | ≥ 350 |
4 | Dielektrischer Koeffizient | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | KV/mm | ≥ 22 |
5 | Volumenwiderstand | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | Ohm.cm | ≥1,3*1015 |
6 | Selbstklebstoff | ASTM D2148 | N/cm | > 3 Jahre5 |
7 | Wasserabsorption | % | < 09 | |
8 | Dichte | GB/T 20631.2 | G/cm3 | < 1.5 |
9 | Flammschutzmittel | Grade | UL-94 | V0 |
10 | Wärmebeständige Temperatur | 180 | ||
11 | Widerstandsspannung | 15 KV |
Produktbilder zur Referenz.
Für Ihre Information:
Ansprechpartner: Mr. Richard Lee
Telefon: +8618627678155