|
Produktdetails:
|
| Farbe: | Schwarz, Grau | Material: | Silikonkautschuk |
|---|---|---|---|
| Dicke: | 2,0 mm | Typ: | Kaltschrumpf |
| Produktname: | Soem buntes flexibles kaltes schrumpfbares Sleeving | Besonderheit: | wasserdicht, dicht, kratzfest |
| Stichwort: | Kaltschrumpfschlauch, Kaltschrumpfschlauch aus Silikon, | ||
| Hervorheben: | Kaltes schrumpfbares Sleeving kaltes Psychiaters-Rohr,Flexibles Silikon-kaltes Psychiaters-Rohr,Kabel-Isolierungs-Silikon-kaltes Psychiaters-Rohr |
||
Produktbezeichnung:
Flexibler Kaltschrumpfbarer Kaltschrumpfrohr mit Hülle zur Kabelisolierung
■Angemessener Anwendungsbereich
Unser Silikon-Kaltschrumpfrohr aus Silikon-Gummi mit einem besonderen Aussehen.Widerstandsfähigkeit gegen Lochungen und sonstige äußere Schäden. Es dient auch zum Wetterschutz von Kabelverbindungen oder -verbindungen, hauptsächlich an Zellstellen,z. B. Verbindung zwischen Sprungkabel und Stecker (7/16 DIN), N-Typ oder 4.3-10-Anschluss) auf HF-Ausrüstung (RRU, Antenne und passive Vorrichtung) und Verbindung zwischen Zuführkabel und Jumperkabel.
1.Weit verbreitet für die wasserdichte Dichtung von Koaxialkabeln an Telekommunikationsbasisstationen, N-Typ-Anschluss, 1/2 Jumper, Din-Kopf und 1/2 Jumper-Anschluss;
2:ZK Industrieversorgung durch eine einfache Lösung mit sicherem Anschluss gekennzeichnet.
3:für Innen- und Außenanwendungen
4:einfache und schnelle Installation
Parameter für Gummi
| Eigenschaften | Prüfmethode | Typischer Wert |
| Farbe | / | Hellgrau |
| Höchste Zugfestigkeit | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen mit einem Hubraum von mehr als 50 W | 9.0MPa |
| Höchste Verlängerung | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen mit einem Hubraum von mehr als 50 W | 750% |
| Widerstandsfähigkeit gegen Tränen | Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte | 30KN/m |
| Schimmelresistenz | ASTM G21 28 Tage Belastung | Kein Wachstum |
| Dielektrische Festigkeit | ASTM D149-75 @1.75 Original | 21 KV/m |
| 7 Tage in Wasser bei 90°C | 20.5KV/m | |
| Volumenwiderstand | ASTM D257 | 3.4 × 1015 Ohm.cm |
Alle Werte sind Durchschnittswerte und sind nicht für Spezifikationszwecke bestimmt.
Anwendbare Referenzbilder
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Richard Lee
Telefon: +8618627678155