|
Produktdetails:
|
| Material: | Silikon | Farbe: | Schwarz oder grau |
|---|---|---|---|
| Länge: | individuell angepasst | Name: | Kaltes Schrumpfrohr |
| Anwendung: | Isolationsschutz | Produktname: | Grey Cold Shrink Sleeve For-Antenne |
| Verpackung: | Karton | Kostenlose Muster: | Ja |
| Hervorheben: | Antennen-kalter Psychiaters-Ärmel,Kalter Psychiaters-Ärmel ROHS,Grey Silicone Cold Shrink Tube |
||
Produktbezeichnung:
Gutes Produkt UV-Alterung leicht anzuwenden Grauer kalter Schrumpfhalter für Antenne
Beschreibung:
inKaltschrumpfrohre sind Rohre, die bei normalen Temperaturen schrumpfen, so dass es nicht notwendig ist, die Rohre zu erhitzen, um sie zu schrumpfen.Der innere Kern wird während der Installation entfernt, wodurch sich die Schläuche um die Kabel herum verengen und eine enge und kompakte Installation ermöglichen.bei einer Herberge
Anwendungen
Primäre elektrische Isolierung für alle soliden dielektrisch isolierten Draht- und Kabelspannungen (Gummi und Kunststoff) bis zu 1000 Volt
Bild zur Referenz.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Einleitung:
EPDM-Kaltschrumpfrohre sind eine Reihe von offenen, röhrenförmigen Gummihüllen, die in der Fabrik erweitert und auf einen abnehmbaren Kern montiert werden.Sie werden für die Feldinstallation in diesem vorgezogenen Zustand geliefert.Der Kern wird entfernt, nachdem das Rohr für die Montage über eine Inline-Verbindungsanbindung positioniert wurde, die es dem Rohr ermöglicht, sich zu schrumpfen und eine wasserdichte Dichtung zu bilden.Das Isolierrohr besteht aus EPDM-Kautschuk, der keine Chloride oder Schwefel enthält.
| Materialtechnische Parameter: | |||||
| - Nein. | Artikel 1 | Prüfmethode | Einheit | Prüfstandard | Anmerkungen |
| 1 | Härte (Küste A) | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Ufer A | 43 ± 5 | |
| 2 | Zugfestigkeit | GB/T 528-2009 | MPa | 8 ± 3 | |
| 3 | Brechverlängerung | GB/T 528-2009 | % | 800 ± 200 | |
| 4 | Rissfestigkeit | GB/T 529-2008 | KN/mm | 38 ± 5 | |
| 5 | Volumenwiderstand | GB/T 2439-2001 | Ohmcm | ≥ 1013 | |
| 6 | Dielektrische Festigkeit | GB/T 1695-2005 | MWh/m | ≥ 18 Jahre | |
| 7 | Dielektrische Konstante ((50 Hz) | GB/T 1693-2007 | / | ≤ 8 | |
Ansprechpartner: Mr. Richard Lee
Telefon: +8618627678155