Produktdetails:
|
Material: | EPDM | Farbe: | Schwarz oder grau |
---|---|---|---|
Ursprungsort: | China | Länge: | Individualisiert |
Name: | EPDM-Kaltschrumpfschlauch | Anwendung: | Isolierungs-Schutz |
Produktbezeichnung: | Einfache Hand-Anwendung EPDM Abstoßung Sleeve | Verpackung: | Ausgestopft |
Kostenlose Proben: | - Ja, das ist es. | Probenzeit: | 5-7 Tage |
Hervorheben: | Kabel-Rückschlaghülle,EPDM-Kabel-Rückschlaghülle,dielektrische Konstante EPDM-Rückschlaghülse |
Produktbezeichnung:
Fabrik-direkte dielektrische Konstante Einfache Handanwendung EPDM Abstoßungshülle
Beschreibung:
Zk-Kaltschrumpfrohr ist ein offenes, kaltschrumpfendes Gummi-Hülsen, das von der Fabrik vorgebaut und auf einen abnehmbaren Kern montiert wird.Der Kern wird entfernt, wenn das Rohr für die Montage über eine Onlineverbindung oder eine Endspange positioniert wirdEs bietet eine wasserdichte Eigenschaft für Endungen und Gelenke.
Wir haben mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Kaltschrumpfrohrlinie mit professionellem technischem Wissen und guter Leistung.
Eigenschaften:
1Einfache Anwendung in der Hand
2:Exzellente Wetterbeständigkeit.
3:Exzellente Abriebsbeständigkeit EPDM Kaltschrumpfrohr
Unsere Vorteile:
1- Zitat und Detailspezifikationen in 12 Stunden.
2Professionelle Teamarbeit für Ihren Erfolg.
3.Ein individuelles Design und Kaltschrumpfgerät erhältlich
Einleitung:
EPDM-Kaltschrumpfrohr: inElektrizitätsindustrie, Telekommunikationsindustrie oder andere Werkzeugprodukthandle, z. B. Fahrradgriffe usw. Mit seiner guten Leistung: wasserdicht, Säure- und Alkalibeständigkeit, Dichtung,Schutzhülle und Niederspannungsdichtung unter 1kv.
Materialtechnische Parameter: | |||||
- Nein. | Artikel 2 | Prüfmethode | Einheit | Prüfstandard | Anmerkungen |
1 | Härte (Küste A) | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Ufer A | 43 ± 5 | |
2 | Zugfestigkeit | GB/T 528-2009 | MPa | 8 ± 3 | |
3 | Brechverlängerung | GB/T 528-2009 | % | 800 ± 200 | |
4 | Rissfestigkeit | GB/T 529-2008 | KN/mm | 38 ± 5 | |
5 | Volumenwiderstand | GB/T 2439-2001 | Ohmcm | ≥ 1013 | |
6 | Dielektrische Festigkeit | GB/T 1695-2005 | MWh/m | ≥ 18 Jahre | |
7 | Dielektrische Konstante ((50 Hz) | GB/T 1693-2007 | / | ≤ 8 | |
Ansprechpartner: Mr. Richard Lee
Telefon: +8618627678155