|
Produktdetails:
|
| Material: | Silikon | Farbe: | Schwarz oder grau |
|---|---|---|---|
| Länge: | Maßgeschneidert | Name: | Kaltes Schrumpfrohr |
| Anwendung: | Isolationsschutz | Produktname: | Kaltschrumpfschlauch zur elektrischen Isolierung |
| Verpackung: | Karton | Kostenlose Muster: | Ja |
| Hervorheben: | BaseballGriff,AntiSlipHandle,#Sportzubehör |
||
Produktbezeichnung:
Baseball-Schlägergriff - rutschfeste, stoßdämpfende Handgriffwicklung - in mehreren Farben erhältlich
Unser leistungsstarker Baseball-Schlägergriff wurde entwickelt, um Ihr Spielerlebnis zu verbessern, indem er einen überlegenen, rutschfesten Griff bietet und gleichzeitig Vibrationen reduziert.Das stoßdämpfende Material hilft, Handmüdigkeit bei längerem Spiel zu minimierenDieser Griff ist in einer Vielzahl von Farben erhältlich und kann an Ihren persönlichen Stil angepasst werden.
Eigenschaften:
Anwendungen:
Bild zur Referenz.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Einleitung:
| Materialtechnische Parameter: | |||||
| - Nein. | Artikel 1 | Prüfmethode | Einheit | Prüfstandard | Anmerkungen |
| 1 | Härte (Küste A) | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Ufer A | 43 ± 5 | |
| 2 | Zugfestigkeit | GB/T 528-2009 | MPa | 8 ± 3 | |
| 3 | Brechverlängerung | GB/T 528-2009 | % | 800 ± 200 | |
| 4 | Rissfestigkeit | GB/T 529-2008 | KN/mm | 38 ± 5 | |
| 5 | Volumenwiderstand | GB/T 2439-2001 | Ohmcm | ≥ 1013 | |
| 6 | Dielektrische Festigkeit | GB/T 1695-2005 | MWh/m | ≥ 18 Jahre | |
| 7 | Dielektrische Konstante ((50 Hz) | GB/T 1693-2007 | / | ≤ 8 | |
Ansprechpartner: Mr. Richard Lee
Telefon: +8618627678155