Produktdetails:
|
Material: | EPDM | Color: | Black |
---|---|---|---|
Diameter: | 30mm | Length: | 200mm |
Application: | Telecom or power electrial industry | Certificate: | SGS |
Sample time: | 5-7days | Product name: | 1KV Cold Shrink Seal For Power Cables |
Hervorheben: | Kaltschrumpfdichtungen für Stromkabel,Wetterdichte Kabelschuhe EPDM,Flexibles EPDM-Kaltschrumpfrohr |
Produktname:
Hochleistungs-Kabel und -Verbindung 1KV Kalt-Schrumpf-Dichtung für Stromkabel
Hengyang ZK Industrial Co., Ltd. Ziel ist es, das Abdichten und die Wetterbeständigkeit zuverlässiger und stabiler zu machen sowie die Installationseffizienz und -leistung zu verbessern. Mit der Doppelstrukturschicht, eingebautem Silikonschlauch, keine Notwendigkeit mehr für Schaumband oder andere Füllmaterialien. Wir können Ihr vertrauenswürdiger Lieferant für Kalt-Schrumpf-Dichtungssätze sein.
Eigenschaften Vorteile
Anwendungen
◆ Schutz und Reparatur für den Außenmantel von Hochspannungskabelverbindungen;
◆ Brandschutz von Kabeln und Steckverbindern;
◆ Für alle Grundmaterialien, die gegen Feuer isoliert werden müssen;
Produktbild zu Ihrer Information.
Einführung:
EPDM-Kalt-Schrumpfschlauch: Anwendung in derElektroindustrie, Telekommunikationsindustrie oder anderen Werkzeugprodukten, z. B. Fahrradgriffen usw. Mit seinen guten Eigenschaften: wasserdicht, Säure- und Alkalibeständigkeit, Dichtung, Schutzhülle und Niederspannungsisolierung unter 1 kV.
Technische Materialparameter: | |||||
Nr. | Artikel | Testmethode | Einheit | Teststandard | Anmerkungen |
1 | Härte (Shore A) | GB/T 531.1-2009 | Shore A | 43±5 | |
2 | Zugfestigkeit | GB/T 528-2009 | Mpa | 8±3 | |
3 | Bruchdehnung | GB/T 528-2009 | % | 800±200 | |
4 | Reißfestigkeit | GB/T 529-2008 | kN/mm | 38±5 | |
5 | Volumenwiderstand | GB/T 2439-2001 | Ω•cm | ≥1013 | |
6 | Dielektrizitätsfestigkeit | GB/T 1695-2005 | MV/m | ≥18 | |
7 | Dielektrizitätskonstante (50 Hz) | GB/T 1693-2007 | / | ≤8 | |
Ansprechpartner: Mr. Richard Lee
Telefon: +8618627678155